Ecco i dati delle affluenze sulle singole regioni alle ore 22
Italia 3.992 su 5.068 comuni: 47,53, prec. 56,41
– Piemonte 1206 su 1206 sez.: 47,60, prec. 54,13
– Lombardia 1546 su 1546 sez.: 49,64, prec. 59,03
– Veneto 581 su 581 sez.: 49,21, prec. 56,13
– Liguria 235 su 235 sez.: 43,50, prec. 51,04
– Emilia-Romagna 348 su 348 sez.: 51,50, prec. 61,62
– Toscana: 44
– Umbria 92 su 92 sez.: 46,32, prec. 55,96
– Lazio 378 su 378 sez.: 43,35, prec. 57,14
– Campania 551 su 551 sez.: 42,76, prec. 48,70
– Puglia: 44,04
– Basilicata 131 su 131 sez.: 45,28, prec. 49,40