Sanremo, 54,5% di share nella serata delle cover

di Stefano Scibilia corrispondente dalla Casa Bianca

La terza serata del Festival di Sanremo fa segnare 9 milioni e 836 mila spettatori con uno share del 54,5%.

Si tratta dello share piรน alto degli ultimi 20 anni, anche se il numero di spettatori รจ lontano dai numeri del 1999 (erano stati oltre 14 milioni, il valore piรน alto degli ultimi 21 anni). Limitando lโ€™analisi agli ultimi 10 anni, il record di ascolti รจ del 2011 con 12.363.000 di spettatori e il 2020 si piazza al 6ยฐ posto.

Il picco di ascolti รจ stato registrato alle 21.33 con quasi 15,5 milioni di spettatori. Lo share piรน alto รจ delle 23.56 con il 60,9%.

Sanremo Start, dalle 20.53 alle 21.18, ha avuto un ascolto di 11.591.000 spettatori con il 41,4% di share. Prima Festival, invece, ha avuto 8 milioni e 337 mila spettatori (share 31,8%).

Le interazioni social legale al Festival sono raddoppiate rispetto al 2019. Nellโ€™intera giornata sono state 5.818 mila contro i 2.429 mila dellโ€™anno scorso (Fonte Nielsen).

SANREMO โ€“ DATI DI ASCOLTO DEGLI ULTIMI 21 ANNI

2020: Spettatori: 9.836.000 โ€“ Share 54,5%
2019: Spettatori: 9.409.000 โ€“ Share 46,70%
2018: Spettatori: 10.825.000 โ€“ Share 51,60%
2017: Spettatori: 10.085.000 โ€“ Share 49,70%
2016: Spettatori: 9.427.000 โ€“ Share 47,88%
2015: Spettatori: 10.439.000 โ€“ Share 49,51%
2014: Spettatori: 7.477.000 โ€“ Share 36,75%
2013: Spettatori: 9.922.000 โ€“ Share 42,48%
2012: Spettatori: 9.652.000 โ€“ Share 51,39%
2011: Spettatori: 12.363.000 โ€“ Share 50,89%
2010: Spettatori: 10.005.000 โ€“ Share 46,02%
2009: Spettatori: 9.238.000 โ€“ Share 47,16%
2008: Spettatori: 6.416.000 โ€“ Share 32,20%
2007: Spettatori: 8.942.000 โ€“ Share 43,58%
2006: Spettatori: 6.234.000 โ€“ Share 33,49%
2005: Spettatori: 11.560.000 โ€“ Share 51,05%
2004: Spettatori: 6.961.000 โ€“ Share 29,28%
2003: Spettatori: 8.392.000 โ€“ Share 37,19%
2002: Spettatori: 10.382.000 โ€“ Share 48,56%
2001: Spettatori: 10.345.000 โ€“ Share 43,01%
2000: Spettatori: 11.124.000 โ€“ Share 50,14%
1999: Spettatori: 14.167.000 โ€“ Share 53,94%

Questo editoriale ti ha fatto riflettere? Le idee acquistano valore quando vengono condivise. Se ritieni che queste domande meritino una discussione, condividi l'editoriale.
Argomenti